상표 | BYD 송 플러스 |
모델 구성(MODEL) | 챔피언 에디션 DM-i 150KM 플래그십 플러스 5G |
항만 가격(FOB) | 23610$ |
공식 구성 가격(Guiding Price) | 189800엔 |
기본 매개변수 | \ |
순수전기레인지(CLTC) | 150KM |
힘 | 81/145KW |
토크 | 135/325Nm |
배수량 | 1.5L |
배터리 소재 | 리튬철인산염 |
드라이브 모드 | 전륜구동 |
타이어 크기 | 235/50R19 |
노트: | \ |
상표 | BYD 송 플러스 |
모델 구성(MODEL) | 챔피언 에디션 EV 플래그십 모델 |
항만 가격(FOB) | 23610$ |
공식 구성 가격(Guiding Price) | 189800엔 |
기본 매개변수 | \ |
순수전기레인지(CLTC) | 520KM |
힘 | 150KW |
토크 | 310Nm |
배수량 | |
배터리 소재 | 리튬철인산염 |
드라이브 모드 | 전륜구동 |
타이어 크기 | 235/50R19 |
노트: | \ |
상표 | BYD 송 플러스 |
모델 구성(MODEL) | 챔피언 에디션 EV 플래그십 플러스 |
항만 가격(FOB) | 26200$ |
공식 구성 가격(Guiding Price) | 209800엔 |
기본 매개변수 | |
순수전기레인지(CLTC) | 605KM |
힘 | 160KW |
토크 | 330Nm |
배수량 | |
배터리 소재 | 리튬철인산염 |
드라이브 모드 | 전륜구동 |
타이어 크기 | 235/50R19 |
노트: | \ |
상표 | BYD 송 PRO 뉴 에너지 |
모델 구성(MODEL) | 2023 챔피언 에디션 DMM-i 110KM 엑셀런스 모델 |
항만 가격(FOB) | 19700$ |
공식 구성 가격(Guiding Price) | 159800엔 |
기본 매개변수 | \ |
순수전기레인지(CLTC) | 85KM |
힘 | 81/145KW |
토크 | 135/325Nm |
배수량 | 1.5L |
배터리 소재 | 리튬철인산염 |
드라이브 모드 | 전륜구동 |
타이어 크기 | 225/50R19 |
노트: | \ |
상표 | BYD송엘 |
모델 구성(MODEL) | 2024년형 550km 우수모델 |
항만 가격(FOB) | 26200$ |
공식 구성 가격(Guiding Price) | 199800엔 |
기본 매개변수 | |
순수전기레인지(CLTC) | 550KM |
힘 | 150KW |
토크 | 310Nm |
배수량 | |
배터리 소재 | 리튬철인산염 |
드라이브 모드 | 후륜구동 |
타이어 크기 | 전면 235/50 R19 후면 255/50 R19 |
노트: |
상표 | BYD송엘 |
모델 구성(MODEL) | 2024년형 662km 우수모델 |
항만가격(FOB) | 30080$ |
공식 구성 가격(Guiding Price) | 229800엔 |
기본 매개변수 | |
순수전기레인지(CLTC) | 662KM |
힘 | 230KW |
토크 | 360Nm |
배수량 | |
배터리 소재 | 리튬철인산염 |
드라이브 모드 | 후륜구동 |
타이어 크기 | 전면 245/45 R20 후면 265/45 R20 |
노트: |
상표 | BYD송엘 |
모델 구성(MODEL) | 2024년 602km 사륜구동 우수모델 |
항만 가격(FOB) | 32670$ |
공식 구성 가격(Guiding Price) | 249800엔 |
기본 매개변수 | |
순수전기레인지(CLTC) | 602KM |
힘 | 380KW |
토크 | 670Nm |
배수량 | |
배터리 소재 | 리튬철인산염 |
드라이브 모드 | 듀얼 모터 사륜구동 |
타이어 크기 | 전면 245/45 R20 후면 265/45 R20 |
노트: |